郵便番号 / 住所データ、路線 / 駅名データ等、当社が独自に調査、収集したデータをご提供させていただきます。また、大規模データのマイニング業務も承っておりますので、どうぞお気軽に お問い合わせ ください。
提供料金 | 初年度 | 440,000 円 (税込み) | |
---|---|---|---|
更新 (年 1 回、10 月) | 88,000 円 (税込み) | ||
データ仕様 | フィールド | 値 | |
県名 | 全角漢字 (例: 神奈川県) | ||
市区町村名 | 全角漢字 (例: 相模原市緑区) | ||
市区町村情報 (読み仮名) | 全角平仮名 (例: さがみはらしみどりく) | ||
町域名 | 全角漢字 (例: 相原一丁目) | ||
町域情報 (読み仮名) | 全角平仮名 (例: あいはら) | ||
町域情報 (経度) | 半角数字 (例: 139.327985) | ||
町域情報 (緯度) | 半角数字 (例: 35.603427) | ||
町域情報 (郵便番号) | 半角数字 (例: 1940211) | ||
備考 | データは全国を網羅しており、約 250,000 件となります。(データサンプル) |
提供料金 | 初年度 | 110,000 円 (税込み) | |
---|---|---|---|
更新 (年 1 回、10 月) | 22,000 円 (税込み) | ||
データ仕様 | フィールド | 値 | |
県名 | 全角漢字 (例: 神奈川県) | ||
路線名 | 全角漢字 (例: JR 横浜線) | ||
駅名 | 全角漢字 (例: 相原) | ||
駅情報 (読み仮名) | 全角平仮名 (例: あいはら) | ||
駅情報 (郵便番号) | 半角数字 (例: 1940211) | ||
駅情報 (経度) | 半角数字 (例: 139.331678) | ||
駅情報 (緯度) | 半角数字 (例: 35.606926) | ||
備考 | 駅名数は全国の JR 各社様、私鉄各社様を合わせて約 10,000 駅となりますほか、駅名データは各路線ごとに始発駅から終着駅までの駅順で整列されております。(データサンプル) |
大規模データのマイニング (分類、統計解析、特定データの抽出等) 業務を承っております。一見使い道のないデータからも重要な価値を見出せる可能性がございますので、大規模データを保有されているお客様で、その使い道にお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
事業開発支援 (受託開発)、システム提供 (アプライアンス、SaaS / ASP)、データ提供のご依頼は、お問い合わせにてお願いいたします。 まずは、綿密なヒアリング、コンサルテーションを通じて、ご依頼の内容に合わせたご提案を差し上げます。
Copyright (C) 2006 - 2024 HeartRails Inc. All Rights Reserved.